Brenton1986
Rotation Player
- Joined
- Nov 1, 2024
- Replies
- 342
- Thread Author
- #1
ACL Two group stage standings after MD 4 (West region),
Group A:
Tractor Sazi – Iran 3 3 0 0 13 1 +12 9 – qualified
Al Wakrah – Qatar 2 1 0 1 1 3 -2 3
FK Ravshan – Tajikistan 3 0 0 3 1 11 -10 0
*note Mohun Bagan withdrew from ACL Two after they refused travelling to Iran against Tractor Sazi on matchday 2.
Group B:
Al Taawoun – Saudi Arabia 4 3 0 1 10 5 +5 9
Al Khaldiya – Bahrain 4 3 0 1 9 5 +4 9
Al Quwa Al Jawiya – Iraq 4 2 0 2 6 8 -2 6
Altyn Asyr – Turkmenistan 4 0 0 4 2 9 -7 0
Group C:
Al Wehdat Amman – Jordan 4 3 1 0 6 3 +3 10
Sharjah – United Arab Emirates 4 2 1 1 7 6 +1 7
Sepahan – Iran 4 2 0 2 9 6 +3 6
FC Istiklol – Tajikistan 4 0 0 4 0 7 -7 0
Group D:
Al Hussein Irbid – Jordan 4 3 0 1 7 6 +1 9
Shabab Al Ahli Dubai – United Arab Emirates 4 2 1 1 11 7 +4 7
FC Nasaf Qarshi - Uzbekistan 4 1 1 2 4 5 -1 4
Al Kuwait SC – Kuwait 4 0 2 2 5 9 -4 2
Group A:
Tractor Sazi – Iran 3 3 0 0 13 1 +12 9 – qualified
Al Wakrah – Qatar 2 1 0 1 1 3 -2 3
FK Ravshan – Tajikistan 3 0 0 3 1 11 -10 0
*note Mohun Bagan withdrew from ACL Two after they refused travelling to Iran against Tractor Sazi on matchday 2.
Group B:
Al Taawoun – Saudi Arabia 4 3 0 1 10 5 +5 9
Al Khaldiya – Bahrain 4 3 0 1 9 5 +4 9
Al Quwa Al Jawiya – Iraq 4 2 0 2 6 8 -2 6
Altyn Asyr – Turkmenistan 4 0 0 4 2 9 -7 0
Group C:
Al Wehdat Amman – Jordan 4 3 1 0 6 3 +3 10
Sharjah – United Arab Emirates 4 2 1 1 7 6 +1 7
Sepahan – Iran 4 2 0 2 9 6 +3 6
FC Istiklol – Tajikistan 4 0 0 4 0 7 -7 0
Group D:
Al Hussein Irbid – Jordan 4 3 0 1 7 6 +1 9
Shabab Al Ahli Dubai – United Arab Emirates 4 2 1 1 11 7 +4 7
FC Nasaf Qarshi - Uzbekistan 4 1 1 2 4 5 -1 4
Al Kuwait SC – Kuwait 4 0 2 2 5 9 -4 2